Le tarif hébergement comprend:
- La location de votre chambre et son entretien y compris le linge de lit,
- Tous vos repas,
- L’entretien de votre linge personnel (habits, linge de toilette et linge de table),
- Les charges d’eau et d’électricité.
Le tarif dépendance dépend de votre autonomie. Dans la plupart des cas, il ne reste à la charge du résident que le tarif GIR 5 & 6 (ticket modérateur) car le Département prend à sa charge la différence par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA qu’il nous verse directement. Pour les résidents hors départements, l’APA peut être directement versés aux résidents.
Tarifs de l’Ehpad Sacré-Cœur d’Ernemont
Prix de journée au 01/03/2024
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 67.32€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Gir 1 & 2 | 26.45€ | 93.77€ | 2906.87€ |
Gir 3 & 4 | 16.79€ | 84.11€ | 2607.41€ |
Gir 5 & 6 | 7.12€ | 74.44€ | 2307.64€ |
Tarifs de l’Ehpad Castel St-Jacques
Prix de journée au 01/03/2024
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 68.94€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Gir 1 & 2 | 25.07€ | 94.01€ | 2914.31€ |
Gir 3 & 4 | 15.91€ | 8.85€ | 2630.35€ |
Gir 5 & 6 | 6.75€ | 75.69€ | 2346.39€ |
Tarifs de l’Ehpad La Compassion
Prix de journée au 01/03/2024
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 67.59€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Hébergement Temporaire | 89.64€ | ||
Gir 1 & 2 | 26,50€ | 92.61€ | 2870.91€ |
Gir 3 & 4 | 15.87€ | 83.46€ | 2587.26€ |
Gir 5 & 6 | 6.73€ | 74.32€ | 2303.92€ |
Tarifs des prestations visiteurs
Tarif petit-déjeuner | 3,00€ |
Tarif repas midi | 13,00€ |
Tarif repas enfant – 12 ans | 8,00€ |
Tarif repas soir | 11,00€ |
Tarif repas dimanche et jours fériés | 17,00€ |
Tarif goûter | 1,50€ |
Forfait marquage du linge | 80€ |